Nombre De La Marca: | careful |
Número De Modelo: | RH |
Moq: | 10 pieces |
Precio: | $0.18/pieces 10-49999 pieces |
Delivery Time: | 7-20 Days |
Perfil de la empresa | |
---|---|
Preguntas frecuentes | |
1. ¿Quiénes somos? | Estamos ubicados en Zhejiang, China, a partir de 2001, vendemos al mercado nacional (60,00%), Europa del Este (10,00%), Asia del Sur (5,00%), Asia Oriental (5,00%), América del Norte (5,00%), Europa del Norte (4,00%), América del Sur (3,00%), Europa del Sur (3,00%), Europa Occidental (2,00%), Oceanía (1,00%), América Central (1,00%), Sudeste Asiático (1,00%). Hay un total de aproximadamente 1000+ personas en nuestra oficina. |
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío. | |
3. ¿Qué puedes comprarnos? | Núcleo de ferrita blanda, núcleo amorfo, inductores, ferrita NiZn. |
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores? | Somos el mayor fabricante de núcleos de ferrita en China desde hace más de 30 años, también con línea de producción de núcleos amorfos, núcleos SMD, inductores durante años. Ya somos proveedores de Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, etc. |
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar? | Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, CIF, EXW, Entrega urgente; Moneda de pago aceptada: USD, CNY; Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Idioma hablado: inglés, chino. |
RID 3.5×2×1.3 | 1.3±0.3 | 0.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5×2×2 | 0.8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5×2×2 | 1.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5×2×2.4-0.8 | 2.4±0.3 | 0.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4×7×3-2.2 | 4±0.3 | 7±0.3 | 3±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4.1×6.9×6.6 | 4.1±0.3 | 6.9±0.4 | 6.6±0.4 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4.6×8.8×5-2.3 | 4.6±0.3 | 8.8±0.3 | 5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5×3×3 | 5±0.4 | 3±0.3 | 3±0.3 | 1.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.2×3×2-1 | 5.2±0.3 | 3±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.2×3×2-1.2 | 5.2±0.3 | 3±0.3 | 1.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.59×3.05×3.1-1.27 | 5.59±0.3 | 3.05±0.3 | 3.1±0.3 | 1.27±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.6×3.05×3-1.27 | 5.6±0.3 | 3.05±0.3 | 3±0.3 | 1.27±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3-1 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3.2 | 6.5±0.4 | 3±0.3 | 3.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3.2-1.2 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3.2±0.3 | 1.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3.5 | 6.5±0.4 | 3±0.3 | 1.5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3.6-1.1 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3.6±0.3 | 1.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.9×4.1×6.6-1.8 | 6.9±0.3 | 4.1±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7×4×3-1.8 | 7±0.3 | 4±0.3 | 3±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7×4×3 | 7±0.4 | 4±0.3 | 3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7×4×3-2.2 | 7±0.3 | 4±0.3 | 3±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7×4×8-1.8 | 7±0.3 | 4±0.3 | 8±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHH 7×6.8×5.6 | 7±0.4 | 6.8±0.4 | 5.6±0.4 | 1.5±0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7.5×2.3×7.5-0.8 | 7.5±0.3 | 7.5±0.3 | 0.8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7.8×5×6.7×2.8-2.2(方孔) | 7.8±0.3 | 5±0.3 | 6.7±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.4×4.4×8-2 | 8.4±0.3 | 4.4±0.3 | 8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.4×4.4×8 | 8.4±0.4 | 4.4±0.3 | 8±0.4 | 2.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.8×4.6×5-2.3 | 8.8±0.3 | 4.6±0.3 | 5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12×6.5×4 | 12±0.5 | 6.5±0.4 | 4±0.3 | 3.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12×6.5×4-4 | 12±0.4 | 6.5±0.3 | 4±0.3 | 4±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12×6.5×6-3.8 | 12±0.4
Perfil de la empresa | |
---|---|
Preguntas frecuentes | |
1. ¿Quiénes somos? | Estamos ubicados en Zhejiang, China, a partir de 2001, vendemos al mercado nacional (60,00%), Europa del Este (10,00%), Asia del Sur (5,00%), Asia Oriental (5,00%), América del Norte (5,00%), Europa del Norte (4,00%), América del Sur (3,00%), Europa del Sur (3,00%), Europa Occidental (2,00%), Oceanía (1,00%), América Central (1,00%), Sudeste Asiático (1,00%). Hay un total de aproximadamente 1000+ personas en nuestra oficina. |
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío. | |
3. ¿Qué puedes comprarnos? | Núcleo de ferrita blanda, núcleo amorfo, inductores, ferrita NiZn. |
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores? | Somos el mayor fabricante de núcleos de ferrita en China desde hace más de 30 años, también con línea de producción de núcleos amorfos, núcleos SMD, inductores durante años. Ya somos proveedores de Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, etc. |
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar? | Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, CIF, EXW, Entrega urgente; Moneda de pago aceptada: USD, CNY; Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Idioma hablado: inglés, chino. |