Наименование марки: | careful |
Номер модели: | RH |
Могил: | 10 pieces |
цена: | $0.18/pieces 10-49999 pieces |
Delivery Time: | 7-20 Days |
Профиль компании | |
---|---|
Часто задаваемые вопросы | |
1. Кто мы? | Мы находимся в Чжэцзяне, Китай, с 2001 года, продаем на внутренний рынок (60,00%), Восточную Европу (10,00%), Южную Азию (5,00%), Восточную Азию (5,00%), Северную Америку (5,00%), Северную Европу (4,00%), Южную Америку (3,00%), Южную Европу (3,00%), Западную Европу (2,00%), Океанию (1,00%), Центральную Америку (1,00%), Юго-Восточную Азию (1,00%). В нашем офисе работает около 1000+ человек. |
Всегда образец предобразца перед массовым производством; Всегда окончательная проверка перед отправкой. | |
3. Что вы можете купить у нас? | Мягкий ферритовый сердечник, аморфный сердечник, индукторы, феррит NiZn. |
4. Почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков? | Мы являемся крупнейшим производителем ферритовых сердечников в Китае уже более 30 лет, а также имеем производственную линию аморфных сердечников, сердечников SMD, индукторов в течение многих лет. Мы уже являемся поставщиком Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic и т. д. |
5. Какие услуги мы можем предоставить? | Принятые условия доставки: FOB, CFR, CIF, EXW, экспресс-доставка; Принятая валюта оплаты: USD, CNY; Принятый тип оплаты: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Язык общения: английский, китайский. |
RID 3.5×2×1.3 | 1.3±0.3 | 0.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5×2×2 | 0.8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5×2×2 | 1.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5×2×2.4-0.8 | 2.4±0.3 | 0.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4×7×3-2.2 | 4±0.3 | 7±0.3 | 3±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4.1×6.9×6.6 | 4.1±0.3 | 6.9±0.4 | 6.6±0.4 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4.6×8.8×5-2.3 | 4.6±0.3 | 8.8±0.3 | 5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5×3×3 | 5±0.4 | 3±0.3 | 3±0.3 | 1.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.2×3×2-1 | 5.2±0.3 | 3±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.2×3×2-1.2 | 5.2±0.3 | 3±0.3 | 1.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.59×3.05×3.1-1.27 | 5.59±0.3 | 3.05±0.3 | 3.1±0.3 | 1.27±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.6×3.05×3-1.27 | 5.6±0.3 | 3.05±0.3 | 3±0.3 | 1.27±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3-1 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3.2 | 6.5±0.4 | 3±0.3 | 3.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3.2-1.2 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3.2±0.3 | 1.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3.5 | 6.5±0.4 | 3±0.3 | 1.5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5×3×3.6-1.1 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3.6±0.3 | 1.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.9×4.1×6.6-1.8 | 6.9±0.3 | 4.1±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7×4×3-1.8 | 7±0.3 | 4±0.3 | 3±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7×4×3 | 7±0.4 | 4±0.3 | 3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7×4×3-2.2 | 7±0.3 | 4±0.3 | 3±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7×4×8-1.8 | 7±0.3 | 4±0.3 | 8±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHH 7×6.8×5.6 | 7±0.4 | 6.8±0.4 | 5.6±0.4 | 1.5±0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7.5×2.3×7.5-0.8 | 7.5±0.3 | 7.5±0.3 | 0.8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7.8×5×6.7×2.8-2.2(квадратное отверстие) | 7.8±0.3 | 5±0.3 | 6.7±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.4×4.4×8-2 | 8.4±0.3 | 4.4±0.3 | 8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.4×4.4×8 | 8.4±0.4 | 4.4±0.3 | 8±0.4 | 2.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.8×4.6×5-2.3 | 8.8±0.3 | 4.6±0.3 | 5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12×6.5×4 | 12±0.5 | 6.5±0.4 | 4±0.3 | 3.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12×6.5×4-4 | 12±0.4 | 6.5±0.3 | 4±0.3 | 4±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12×6.5×6-3.8 | 12±0.4
Профиль компании | |
---|---|
Часто задаваемые вопросы | |
1. Кто мы? | Мы находимся в Чжэцзяне, Китай, с 2001 года, продаем на внутренний рынок (60,00%), Восточную Европу (10,00%), Южную Азию (5,00%), Восточную Азию (5,00%), Северную Америку (5,00%), Северную Европу (4,00%), Южную Америку (3,00%), Южную Европу (3,00%), Западную Европу (2,00%), Океанию (1,00%), Центральную Америку (1,00%), Юго-Восточную Азию (1,00%). В нашем офисе работает около 1000+ человек. |
Всегда образец предобразца перед массовым производством; Всегда окончательная проверка перед отправкой. | |
3. Что вы можете купить у нас? | Мягкий ферритовый сердечник, аморфный сердечник, индукторы, феррит NiZn. |
4. Почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков? | Мы являемся крупнейшим производителем ферритовых сердечников в Китае уже более 30 лет, а также имеем производственную линию аморфных сердечников, сердечников SMD, индукторов в течение многих лет. Мы уже являемся поставщиком Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic и т. д. |
5. Какие услуги мы можем предоставить? | Принятые условия доставки: FOB, CFR, CIF, EXW, экспресс-доставка; Принятая валюта оплаты: USD, CNY; Принятый тип оплаты: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Язык общения: английский, китайский. |