브랜드 이름: | careful |
모델 번호: | RH |
모크: | 10 pieces |
가격: | $0.18/pieces 10-49999 pieces |
Delivery Time: | 7-20 Days |
회사 프로필 | |
---|---|
자주 묻는 질문 | |
1. 우리는 누구인가? | 저희는 중국 저장성에 기반을 두고 있으며, 2001년부터 시작하여 국내 시장(60.00%), 동유럽(10.00%), 남아시아(5.00%), 동아시아(5.00%), 북미(5.00%), 북유럽(4.00%), 남미(3.00%), 남유럽(3.00%), 서유럽(2.00%), 오세아니아(1.00%), 중앙 아메리카(1.00%), 동남아시아(1.00%)에 판매합니다. 저희 사무실에는 총 1000명 이상의 직원이 있습니다. |
대량 생산 전에 항상 사전 생산 샘플을 제공합니다. 배송 전에 항상 최종 검사를 수행합니다. | |
3. 저희에게서 무엇을 구매할 수 있습니까? | 소프트 페라이트 코어, 비정질 코어, 인덕터, NiZn 페라이트. |
4. 다른 공급업체가 아닌 저희에게서 구매해야 하는 이유는 무엇입니까? | 저희는 30년 이상 중국에서 페라이트 코어를 가장 많이 생산하는 제조업체이며, 수년 동안 비정질 코어, SMD 코어, 인덕터 생산 라인도 갖추고 있습니다. 저희는 이미 Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic 등의 공급업체입니다. |
5. 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까? | 허용되는 배송 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery; 허용되는 결제 통화: USD, CNY; 허용되는 결제 유형: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; 사용 가능한 언어: 영어, 중국어. |
RID 3.5x2x1.3 | 1.3±0.3 | 0.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5x2x2 | 0.8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5x2x2 | 1.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 3.5x2x2.4-0.8 | 2.4±0.3 | 0.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4x7x3-2.2 | 4±0.3 | 7±0.3 | 3±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4.1x6.9x6.6 | 4.1±0.3 | 6.9±0.4 | 6.6±0.4 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 4.6x8.8x5-2.3 | 4.6±0.3 | 8.8±0.3 | 5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5x3x3 | 5±0.4 | 3±0.3 | 3±0.3 | 1.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.2x3x2-1 | 5.2±0.3 | 3±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.2x3x2-1.2 | 5.2±0.3 | 3±0.3 | 1.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.59x3.05x3.1-1.27 | 5.59±0.3 | 3.05±0.3 | 3.1±0.3 | 1.27±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 5.6x3.05x3-1.27 | 5.6±0.3 | 3.05±0.3 | 3±0.3 | 1.27±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5x3x3-1 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5x3x3.2 | 6.5±0.4 | 3±0.3 | 3.2±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5x3x3.2-1.2 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3.2±0.3 | 1.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5x3x3.5 | 6.5±0.4 | 3±0.3 | 1.5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.5x3x3.6-1.1 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 3.6±0.3 | 1.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 6.9x4.1x6.6-1.8 | 6.9±0.3 | 4.1±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7x4x3-1.8 | 7±0.3 | 4±0.3 | 3±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7x4x3 | 7±0.4 | 4±0.3 | 3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7x4x3-2.2 | 7±0.3 | 4±0.3 | 3±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7x4x8-1.8 | 7±0.3 | 4±0.3 | 8±0.3 | 1.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHH 7x6.8x5.6 | 7±0.4 | 6.8±0.4 | 5.6±0.4 | 1.5±0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7.5x2.3x7.5-0.8 | 7.5±0.3 | 7.5±0.3 | 0.8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 7.8x5x6.7x2.8-2.2(方孔) | 7.8±0.3 | 5±0.3 | 6.7±0.3 | 2.2±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.4x4.4x8-2 | 8.4±0.3 | 4.4±0.3 | 8±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.4x4.4x8 | 8.4±0.4 | 4.4±0.3 | 8±0.4 | 2.1±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 8.8x4.6x5-2.3 | 8.8±0.3 | 4.6±0.3 | 5±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12x6.5x4 | 12±0.5 | 6.5±0.4 | 4±0.3 | 3.8±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12x6.5x4-4 | 12±0.4 | 6.5±0.3 | 4±0.3 | 4±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RID 12x6.5x6-3.8 | 12±0.3
회사 프로필 | |
---|---|
자주 묻는 질문 | |
1. 우리는 누구인가? | 저희는 중국 저장성에 기반을 두고 있으며, 2001년부터 시작하여 국내 시장(60.00%), 동유럽(10.00%), 남아시아(5.00%), 동아시아(5.00%), 북미(5.00%), 북유럽(4.00%), 남미(3.00%), 남유럽(3.00%), 서유럽(2.00%), 오세아니아(1.00%), 중앙 아메리카(1.00%), 동남아시아(1.00%)에 판매합니다. 저희 사무실에는 총 1000명 이상의 직원이 있습니다. |
대량 생산 전에 항상 사전 생산 샘플을 제공합니다. 배송 전에 항상 최종 검사를 수행합니다. | |
3. 저희에게서 무엇을 구매할 수 있습니까? | 소프트 페라이트 코어, 비정질 코어, 인덕터, NiZn 페라이트. |
4. 다른 공급업체가 아닌 저희에게서 구매해야 하는 이유는 무엇입니까? | 저희는 30년 이상 중국에서 페라이트 코어를 가장 많이 생산하는 제조업체이며, 수년 동안 비정질 코어, SMD 코어, 인덕터 생산 라인도 갖추고 있습니다. 저희는 이미 Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic 등의 공급업체입니다. |
5. 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까? | 허용되는 배송 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery; 허용되는 결제 통화: USD, CNY; 허용되는 결제 유형: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; 사용 가능한 언어: 영어, 중국어. |