| Nome da marca: | careful |
| Número do modelo: | SCRC/SCNF |
| MOQ: | 1000 pieces |
| preço: | $0.01-0.20/pieces |
| Prazo de entrega: | 7-20 Days |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Suave |
| Tipo de fornecedor | fábrica |
| Aplicação | Equipamento eletrónico e elétrico |
| Marca | Cuidado. |
| Tipo de embalagem | cartão |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 300°C |
| Tolerância | 10% |
| Embalagem / Caixa | conforme exigido pelo cliente |
| Materiais | NiZn |
A Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. é uma corporação tecnicamente líder, integrando produção, gestão, pesquisa, desenvolvimento e serviço.conhecida formalmente como Huzhou Cifeng Industry Corporation - uma empresa chave na cidade de HuzhouA nossa empresa foi avaliada como "Empresa de Alta e Nova Tecnologia na Província de Zhejiang".Agora temos 3 fábricas para atender a mais e mais clientes.
A nossa empresa tem mais de 280 funcionários, incluindo 120 membros da gestão e da tecnologia.Temos equipamento automático de exame de material magnético a nível internacional e a linha de produção mais avançada no nosso paísA nossa empresa fabrica principalmente núcleos magnéticos EMI e DY com 2 categorias e 300 especificações.
Com uma produção anual de 6000 toneladas de núcleo de ferrite mole, nossa empresa tornou-se a maior base de produção de núcleo de EMI no país.Também estamos envolvidos em negócios de importação e exportaçãoMais de 60% dos nossos produtos são exportados para o Sudeste Asiático, EUA e Europa.Eletrodomésticos DAWOO e Haier.
Devido à excelente qualidade, a nossa taxa de ocupação do mercado está a aumentar constantemente e o volume de vendas aumenta 100% ano após ano.Nossa empresa ganhou uma boa reputação entre os clientes e tornou-se um excelente fornecedor para muitas empresas.
| Local de origem | China, Zhejiang |
| Nome da marca | Cuidado. |
| Número do modelo | SCRC 250A Núcleo dividido |
| Tipo | Suave |
| Composto | Magnético de ferrite |
| Forma | SCRC |
| Aplicação | Imã industrial |
| Tolerância | ± 20% |
| Frequência | 1 kHz a 500 kHz |
| Certificação | ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH |
| Materiais | NiZn Power Ferrite |
| Impedância | Conforme exigência do cliente |
| MOQ | Não há QMO para a encomenda de ensaio |
| - Não, não. | T Especificação | Dimensões: mm | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 21 × 10 × 15 | 21 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | |
| 301 | 21 vezes 12 vezes 13.2 | 21 ± 0.5 | 12 ± 0.4 | 13.2±0.4 | |
| 302 | 21 x 18 x 13.2 | 21 ± 0.5 | 18 ± 0.4 | 13.2±0.4 | |
| 303 | 21 × 20 × 13 | 21 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | |
| 304 | 21.2x6x12.7 | 21.2±0.5 | 6 ± 0.3 | 12.7±0.4 | |
| 305 | 21.2x6.4x13.7 | 21.2±0.5 | 6.4±0.3 | 13.7±0.4 | |
| 306 | 21.2x10x12.7 | 21.2±0.5 | 10 ± 0.4 | 12.7±0.4 | |
| 307 | 21.7x12.7x13.2 | 21.7±0.5 | 12.7±0.4 | 13.2±0.4 | |
| 308 | 22×8×14 | 22 ± 0.5 | 8 ± 0.3 | 14 ± 0.4 | |
| 309 | 22×18×14 | 22 ± 0.5 | 18 ± 0.4 | 14 ± 0.4 | |
| 310 | 22×20×14 | 22 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 14 ± 0.4 | |
| 311 | 22.1 x 12.7 x 13.72 | 22.1±0.5 | 12.7±0.4 | 13.72±0.4 | |
| 312 | 22.5x6.4x13.8 | 22.5±0.5 | 6.4±0.3 | 130,8 ± 0.4 | |
| 313 | 22.5x6.5x13.5 | 22.5±0.5 | 6.5±0.3 | 13.5±0.4 | |
| 314 | 22.5 x 8 x 13.5 | 22.5±0.5 | 8 ± 0.3 | 13.5±0.4 | |
| 315 | 22.5 x 8 x 13.8 | 22.5±0.5 | 8 ± 0.3 | 130,8 ± 0.4 | |
| 316 | 22.5x9.5x13.5 | 22.5±0.5 | 9.5±0.3 | 13.5±0.4 | |
| 317 | 22.5x10x13.8 | 22.5±0.5 | 10 ± 0.4 | 130,8 ± 0.4 | |
| 318 | 22.5x12.7x13.8 | 22.5±0.5 | 12.7±0.4 | 130,8 ± 0.4 | |
| 319 | 22.5x16x13.8 | 22.5±0.5 | 16 ± 0.4 | 130,8 ± 0.4 | |
| 320 | 23.5×6.3×10 | 23.5±0.5 | 6.3±0.3 | 10 ± 0.4 | |
| 321 | 23.5x9.4x12.6 | 23.5±0.5 | 9.4±0.3 | 120,6 ± 0.4 | |
| 322 | 23.5x9.5x12.7 | 23.5±0.5 | 9.5±0.3 | 12.7±0.4 | |
| 323 | 23.5 x 14 x 12.6 | 23.5±0.5 | 14 ± 0.4 | 120,6 ± 0.4 | |
| 324 | 23.5 x 20 x 13.5 | 23.5±0.5 | 20 ± 0.5 | 13.5±0.4 | |
| 325 | 24x14x11.4 | 24 ± 0.5 | 14 ± 0.4 | 11.4±0.4 | |
| 326 | 25×4,5×15 | 25 ± 0.5 | 4.5±0.3 | 15 ± 0.4 | |
| 327 | 25 × 5 × 15 | 25 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | |
| 328 | 25×6,5×15 | 25 ± 0.5 | 6.5±0.3 | 15 ± 0.4 | |
| 329 | 25 × 9 × 15 | 25 ± 0.5 | 9 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | |
| 330 | 25 × 10 × 15 | 25 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | |
| 331 | 25 × 12 × 15 | 25 ± 0.5 | 12 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | |
| 332 | 25×12,7×15 | 25 ± 0.5 | 12.7±0.4 | 15 ± 0.4 | |
| 333 | 25 × 15 × 13 | 25 ± 0.5 | 15 ± 0.4 | 13 ± 0.4 | |
| 334 | 25 × 15 × 15 | 25 ± 0.5 | 15 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | |
| 335 | 25.4 x 6.35 x 12.7 | 25.4±0.5 | 6.35±0.3 | 12.7±0.4 | |
| 336 | 26 vezes 5 vezes 12.8 | 26 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 120,8 ± 0.4 | |
| 337 | 26 × 6,35 × 13 | 26 ± 0.5 | 6.35±0.3 | 13 ± 0.4 | |
| 338 | 26 × 12,7 × 16 | 26 ± 0.5 | 12.7±0.4 | 16 ± 0.4 | |
| 339 | 26 × 13 × 13 | 26 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | 13 ± 0.4 | |
| 340 | 26×20×16 | 26 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 16 ± 0.4 | |
| 341 | 26 × 20,8 × 13 | 26 ± 0.5 | 200,8 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | |
| 342 | 26x24x13.2 | 26 ± 0.5 | 24 ± 0.5 | 13.2±0.4 | |
| 343 | 26 × 26 × 15 | 26 ± 0.5 | 26 ± 0.5 | 15 ± 0.4 | |
| 344 | 28 × 10 × 16 | 28 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | |
| 345 | 28 × 10 × 18 | 28 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 18 ± 0.4 | |
| 346 | 28 × 11 × 16 | 28 ± 0.5 | 11 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | |
| 347 | 28 vezes 13 vezes 15.4 | 28 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | 15.4±0.4 | |
| 348 | 28 × 13 × 16 | 28 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | |
| 349 | 28 × 12 × 16 | 28 ± 0.5 | 12 ± 0.4 | 16 ± 0.4 |
Estamos localizados em Zhejiang, China, começando em 2001, vendemos para o mercado doméstico ((60.00%), Europa Oriental ((10.00%), Ásia do Sul ((5.00%), Ásia Oriental ((5.00%), América do Norte ((5.00%), Europa do Norte ((4.00%),América do Sul (3).00%), Europa do Sul ((3.00%), Europa Ocidental ((2.00%), Oceania ((1.00%), América Central ((1.00%), Sudeste Asiático ((1.00%). Há um total de cerca de 280+ pessoas em nosso escritório.
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; sempre uma inspecção final antes da expedição.
Núcleo de ferrita macia, núcleo amorfo, inductores, ferrita NiZn.
Somos o maior fabricante de núcleo de ferrite na China há mais de 30 anos, também com linha de produção de núcleo amorfo, núcleo SMD, inductores há anos.GRE, Midea, Samsung, ASUS, , etc.
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa; Moeda de pagamento aceita: USD, CNY; Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Língua falada: Inglês, Chinês.