ブランド名: | careful |
モデル番号: | SCRC/SCNF |
Moq: | 1000 pieces |
価格: | $0.01-0.20/pieces |
Delivery Time: | 7-20 Days |
属性 | 価値 |
---|---|
タイプ | 柔らかい |
供給者の種類 | 工場 |
適用する | 電子機器と電気機器 |
ブランド | 気をつけろ |
パッケージの種類 | カートン |
動作温度 | 0°C~300°C |
許容性 | 10% |
パッケージ/ケース | 顧客が要求するように |
材料 | ニズン |
生産,管理,研究,開発とサービスを統合する技術的にリーダー企業です. 私たちの会社は2001年に設立されました.正式には"Huzhou Cifeng Industry Corporation"として知られていました弊社は"Zhejiang省の高新技術企業"として評価されました. 我々は,この分野で20年以上の経験があります.今,私たちはより多くの顧客にサービスを提供するために3つの工場を所有しています.
当社は120人の管理者および技術者を含む280人以上のスタッフを擁しています.我々は,国際レベルでの自動磁気材料検査機器と,我が国の最も先進的な生産ラインを持っています私たちの会社は主に EMI と DY マグネットコアを 2 カテゴリーと 300 仕様で製造しています.
軟フェライトコアの年間生産量は6000トンで,我が社は国内最大のEMIコアの生産拠点になりました. 販売額は1億米ドルに達しています.輸入・輸出事業も行っています私たちの製品の60%以上は,東南アジア,米国,ヨーロッパに輸出されています. 彼らは,広く,IBM,AOC,PHILIPSなどのITとインテリジェンス電気機器に使用されています.DAWOO と Haier 電機.
優れた品質のおかげで 市場占有率は 安定して増加し 売上高は 年々100%増加しています私たちの会社は,顧客間で良い評判を獲得し,多くの企業の優れたサプライヤーになりました.
産地 | 中国,チェジアン |
ブランド名 | 気をつけろ |
モデル番号 | SCRC 250A スプリット・コア |
タイプ | 柔らかい |
複合品 | フェライト磁石 |
形状 | SCRC |
適用する | 工業用磁石 |
許容性 | ±20% |
頻度 | 1kHzから500kHz |
認証 | ISO9001-2015,SGS-ROHS,REACH |
材料 | ニズンパワーフェライト |
阻力 | 顧客の要求に応じて |
MOQ | 試験注文のMOQはありません |
違う 違う | T 仕様 | 尺寸:mm | A について | B について | C について |
---|---|---|---|---|---|
300 | 21×10×15 | 21±05 | 10±04 | 15±0 だった4 | |
301 | 21×12×13で2 | 21±05 | 12±04 | 13.2±04 | |
302 | 21×18×13で2 | 21±05 | 18±0 だった4 | 13.2±04 | |
303 | 21×20×13 | 21±05 | 20±05 | 13±0で4 | |
304 | 21.2×6×127 | 21.2±05 | 6±03 | 12.7±04 | |
305 | 21.2×6.4×137 | 21.2±05 | 6.4±03 | 13.7±04 | |
306 | 21.2×10×127 | 21.2±05 | 10±04 | 12.7±04 | |
307 | 21.7×12.7×132 | 21.7±05 | 12.7±04 | 13.2±04 | |
308 | 22×8×14 | 22±05 | 8±03 | 14±04 | |
309 | 22×18×14 | 22±05 | 18±0 だった4 | 14±04 | |
310 | 22×20×14 | 22±05 | 20±05 | 14±04 | |
311 | 22.1×12.7×1372 | 22.1±05 | 12.7±04 | 13.72±04 | |
312 | 22.5×6.4×138 | 22.5±05 | 6.4±03 | 130.8±04 | |
313 | 22.5×6.5×135 | 22.5±05 | 6.5±03 | 13.5±04 | |
314 | 22.5×8×135 | 22.5±05 | 8±03 | 13.5±04 | |
315 | 22.5×8×138 | 22.5±05 | 8±03 | 130.8±04 | |
316 | 22.5×9.5×135 | 22.5±05 | 9.5±03 | 13.5±04 | |
317 | 225 × 10 × 13 だった8 | 22.5±05 | 10±04 | 130.8±04 | |
318 | 22.5×12.7×138 | 22.5±05 | 12.7±04 | 130.8±04 | |
319 | 22.5×16×138 | 22.5±05 | 16±0 だった4 | 130.8±04 | |
320 | 23.5×6.3×10 | 23.5±05 | 6.3±03 | 10±04 | |
321 | 23.5×9.4×126 | 23.5±05 | 9.4±03 | 12.6±04 | |
322 | 23.5×9.5×127 | 23.5±05 | 9.5±03 | 12.7±04 | |
323 | 23.5×14×126 | 23.5±05 | 14±04 | 12.6±04 | |
324 | 23.5×20×135 | 23.5±05 | 20±05 | 13.5±04 | |
325 | 24 × 14 × 11 は4 | 24±05 | 14±04 | 11.4±04 | |
326 | 25×4.5×15 | 25±05 | 4.5±03 | 15±0 だった4 | |
327 | 25×5×15 | 25±05 | 5±03 | 15±0 だった4 | |
328 | 25×6.5×15 | 25±05 | 6.5±03 | 15±0 だった4 | |
329 | 25×9×15 | 25±05 | 9±03 | 15±0 だった4 | |
330 | 25×10×15 | 25±05 | 10±04 | 15±0 だった4 | |
331 | 25×12×15 | 25±05 | 12±04 | 15±0 だった4 | |
332 | 25×12.7×15 | 25±05 | 12.7±04 | 15±0 だった4 | |
333 | 25×15×13 | 25±05 | 15±0 だった4 | 13±0で4 | |
334 | 25×15×15 | 25±05 | 15±0 だった4 | 15±0 だった4 | |
335 | 25.4×6.35×127 | 25.4±05 | 6.35±03 | 12.7±04 | |
336 | 26×5×12で8 | 26±05 | 5±03 | 120.8±04 | |
337 | 26×6.35×13 | 26±05 | 6.35±03 | 13±0で4 | |
338 | 26×12.7×16 | 26±05 | 12.7±04 | 16±0 だった4 | |
339 | 26×13×13 | 26±05 | 13±0で4 | 13±0で4 | |
340 | 26×20×16 | 26±05 | 20±05 | 16±0 だった4 | |
341 | 26×20.8×13 | 26±05 | 200.8±05 | 13±0で4 | |
342 | 26×24×13で2 | 26±05 | 24±05 | 13.2±04 | |
343 | 26×26×15 | 26±05 | 26±05 | 15±0 だった4 | |
344 | 28×10×16 | 28±05 | 10±04 | 16±0 だった4 | |
345 | 28×10×18 | 28±05 | 10±04 | 18±0 だった4 | |
346 | 28×11×16 | 28±05 | 11±0 でした4 | 16±0 だった4 | |
347 | 28 × 13 × 15 は4 | 28±05 | 13±0で4 | 15.4±04 | |
348 | 28×13×16 | 28±05 | 13±0で4 | 16±0 だった4 | |
349 | 28×12×16 | 28±05 | 12±04 | 16±0 だった4 |
我々は,中国,チェジアンに拠点を置く 2001年から,国内市場に販売します ((60.00%),東ヨーロッパ (10.00%),南アジア (5.00%),東アジア (5.00%),北アメリカ (5.00%),北ヨーロッパ (4.00%),南アメリカ (3).00%),南ヨーロッパ(3.00%),西ヨーロッパ(2.00%),オセアニア(1.00%),中央アメリカ(1.00%),東南アジア(1.00%).
量産前には常に生産前サンプル,出荷前には必ず最終検査.
柔らかいフェライトコア,無形コア,インダクタ,ニズンフェライト
30年以上に渡って中国最大のフェライトコア製造業者です. また,無形コア,SMDコア,インダクターの生産ラインです. 私たちはすでにマイクロソフトのサプライヤーです.緑色ミディア,サムスン,ASUS,パナソニックなど
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,エクスプレス配送 受け入れられる支払い通貨:USD,CNY 受け入れられる支払い形態:T/T,L/C,PayPal,Western Union,エスクロー 言語:英語,中国語