Merknaam: | careful |
Modelnummer: | R |
Moq: | 1000 pieces |
Prijs: | $0.01-0.10/pieces |
Delivery Time: | 7-20 Days |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Type | zacht |
Tipe leverancier | fabriek |
Toepassing | elektronische en elektrische apparatuur |
Brandnaam | Voorzichtig. |
Pakkettype | karton |
Werktemperatuur | < 300°C |
Tolerantie | 20% |
Pakket / doos | zoals de klant vereist |
Materiaal | Ni-Zn |
Gebruik | klemstaaf spoel |
Frequentie | 0.1-500 MHz |
MOQ | 10 stuks |
Verpakking | Verpakking |
Proefproef | Beschikbaar |
Datum van levering | 12-15 Werkdagen |
Voorzichtig bedrijf Geavanceerde technologie Grootte 6×25 EMI NiZn remmer zachte ferriet staaf kern voor verstikkings spoel.
Artikel 1 | Waarde |
---|---|
Plaats van oorsprong | China, Zhejiang |
Merknaam | Voorzichtig. |
Modelnummer | R-type |
Type | Zacht |
Vervaardiging | Ferrietmagneet |
Vorm | Bar |
Toepassing | Industriële magneet |
Tolerantie | ± 10% |
Certificering | ISO9001:2015;ROHS;REACH |
Gebruik | Verstoppingsspiraal |
Frequentie | 0.1-500 MHz |
Materiaal | NiZn Ferrietkern |
Afmetingen (mm) | Een | B. |
---|---|---|
2.2×16 | 2.2±0.3 | 16 ± 0.4 |
2.5×15 | 2.5±0.3 | 15 ± 0.4 |
3x6 | 3 ± 0.3 | 6 ± 0.3 |
3 × 10 | 3 ± 0.3 | 10 ± 0.4 |
3x11.5 | 3 ± 0.3 | 11.5±0.4 |
3x13.5 | 3 ± 0.3 | 13.5±0.4 |
3x14 | 3 ± 0.4 | 14 ± 0.6 |
3x15 | 3 ± 0.4 | 15 ± 0.6 |
3 × 16 | 3 ± 0.4 | 16 ± 0.6 |
3x17 | 3 ± 0.3 | 17 ± 0.4 |
3x20 | 3 ± 0.3 | 20 ± 0.5 |
3.5×16 | 3.5±0.3 | 16 ± 0.4 |
3.5×20 | 3.5±0.3 | 20 ± 0.5 |
3.9×15 | 3.9±0.3 | 15 ± 0.4 |
4x10 | 4 ± 0.4 | 10 ± 0.5 |
4x12.5 | 4 ± 0.3 | 12.5±0.4 |
4x15 | 4 ± 0.4 | 15 ± 0.5 |
Vier maal vijftien.5 | 4 ± 0.3 | 15.5±0.4 |
4x18 | 4 ± 0.3 | 18 ± 0.4 |
4x20 | 4 ± 0.3 | 20 ± 0.5 |
4 × 25 | 4 ± 0.3 | 25 ± 0.5 |
4.8×19 | 4.8±0.3 | 19 ± 0.4 |
5x15 | 5 ± 0.4 | 15 ± 0.5 |
5x20 | 5 ± 0.4 | 20 ± 0.6 |
5 × 25 | 5 ± 0.3 | 25 ± 0.5 |
6x10 | 6 ± 0.3 | 10 ± 0.4 |
6x12 | 6 ± 0.3 | 12 ± 0.4 |
6x15 | 6 ± 0.4 | 15 ± 0.5 |
6x20 | 6 ± 0.4 | 20 ± 0.6 |
6 × 25 | 6 ± 0.4 | 25 ± 0.6 |
6 × 28 | 6 ± 0.4 | 28 ± 1 |
6×30 | 6 ± 0.4 | 30 ± 1 |
7x16 | 7 ± 0.3 | 16 ± 0.4 |
7×18 | 7 ± 0.3 | 18 ± 0.4 |
8×20 | 8 ± 0.5 | 20 ± 0.6 |
8×25 | 8 ± 0.3 | 20 ± 0.5 |
8x28.5 | 8 ± 0.3 | 28.5±0.5 |
8×30 | 8 ± 0.3 | 30 ± 0.6 |
8×35 | 8 ± 0.3 | 35 ± 0.6 |
8×40 | 8 ± 0.5 | 40 ± 1 |
8x45 | 8 ± 0.3 | 45 ± 0.7 |
10x15 | 10 ± 0.4 | 15 ± 0.4 |
10 × 22 | 10 ± 0.5 | 22 ± 0.6 |
10×24 | 10 ± 0.5 | 24 ± 0.6 |
10 × 30 | 10 ± 0.5 | 30 ± 1 |
12x40 | 12 ± 0.4 | 40 ± 0.7 |
98.5×25 | 98.5±1.5 | 25±1.5 |
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. is een technisch toonaangevend bedrijf dat productie, management, onderzoek, ontwikkeling en service integreert.Huzhou Careful Magnetism Co.., Ltd - een belangrijke onderneming in Huzhou City. Ons bedrijf werd beoordeeld als "High and New Technology Enterprise in Zhejiang Province".Als onze boom ontwikkelingWe hebben nu drie fabrieken om steeds meer klanten te bedienen.
Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.
1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Zhejiang, China, vanaf 2001, verkopen naar de binnenlandse markt ((60.00%), Oost-Europa ((10.00%), Zuid-Azië ((5.00%), Oost-Azië ((5.00%), Noord-Amerika ((5.00%), Noord-Europa ((4.00%),Zuid-Amerika.00%), Zuid-Europa ((3.00%), West-Europa ((2.00%), Oceanië ((1.00%), Centraal-Amerika ((1.00%), Zuidoost-Azië ((1.00%).
2Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster voor massaproductie; Altijd definitieve inspectie voor verzending.
3Wat kun je van ons kopen?
Soft Ferrite Core, Amorfe Core, Inducteurs, NiZn ferrite.
4Waarom zou je bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
We zijn de grootste fabrikant van ferriet kern in China voor meer dan 30 jaar, ook met productielijn van amorfe kern, SMD kern, inductoren voor jaren.GREEN, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, enz.
5Welke diensten kunnen we leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF, EXW, Expresslevering; Aanvaardbare betalingsvaluta: USD, CNY; Aanvaardbare betalingsvorm: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Sprekende taal: Engels, Chinees.