브랜드 이름: | careful |
모델 번호: | R |
가격: | $0.05/pieces |
Delivery Time: | 7-20 Days |
기인하다 | 값 |
---|---|
유형 | 부드러운 |
공급 업체 유형 | 공장 |
애플리케이션 | 전자 및 전기 장비 |
상표 | 주의 깊은 |
패키지 유형 | 판지 상자 |
작동 온도 | <300 ℃ |
용인 | 20% |
패키지 / 케이스 | 고객이 요구하는대로 |
재료 | Nizn |
목 | 값 |
---|---|
원산지 | 중국, 잔기 |
브랜드 이름 | 주의 깊은 |
모델 번호 | R 유형 |
유형 | 부드러운 |
합성물 | 페라이트 자석 |
모양 | 술집 |
애플리케이션 | 산업 자석 |
용인 | ± 10% |
인증 | ISO9001 : 2015; ROHS; 도달 |
용법 | 초크 코일 |
빈도 | 0.1-500MHz |
재료 | Nizn 페라이트 코어 |
R 사양 | 치수 (mm) |
---|---|
에이 | 비 |
2.2 × 16 | 2.2 ± 0.3 | 16 ± 0.4 |
2.5 × 15 | 2.5 ± 0.3 | 15 ± 0.4 |
3 × 6 | 3 ± 0.3 | 6 ± 0.3 |
3 × 10 | 3 ± 0.3 | 10 ± 0.4 |
3 × 11.5 | 3 ± 0.3 | 11.5 ± 0.4 |
3 × 13.5 | 3 ± 0.3 | 13.5 ± 0.4 |
3 × 14 | 3 ± 0.4 | 14 ± 0.6 |
3 × 15 | 3 ± 0.4 | 15 ± 0.6 |
3 × 16 | 3 ± 0.4 | 16 ± 0.6 |
3 × 17 | 3 ± 0.3 | 17 ± 0.4 |
3 × 20 | 3 ± 0.3 | 20 ± 0.5 |
3.5 × 16 | 3.5 ± 0.3 | 16 ± 0.4 |
3.5 × 20 | 3.5 ± 0.3 | 20 ± 0.5 |
3.9 × 15 | 3.9 ± 0.3 | 15 ± 0.4 |
4 × 10 | 4 ± 0.4 | 10 ± 0.5 |
4 × 12.5 | 4 ± 0.3 | 12.5 ± 0.4 |
4 × 15 | 4 ± 0.4 | 15 ± 0.5 |
4 × 15.5 | 4 ± 0.3 | 15.5 ± 0.4 |
4 × 18 | 4 ± 0.3 | 18 ± 0.4 |
4 × 20 | 4 ± 0.3 | 20 ± 0.5 |
4 × 25 | 4 ± 0.3 | 25 ± 0.5 |
4.8 × 19 | 4.8 ± 0.3 | 19 ± 0.4 |
5 × 15 | 5 ± 0.4 | 15 ± 0.5 |
5 × 20 | 5 ± 0.4 | 20 ± 0.6 |
5 × 25 | 5 ± 0.3 | 25 ± 0.5 |
6 × 10 | 6 ± 0.3 | 10 ± 0.4 |
6 × 12 | 6 ± 0.3 | 12 ± 0.4 |
6 × 15 | 6 ± 0.4 | 15 ± 0.5 |
6 × 20 | 6 ± 0.4 | 20 ± 0.6 |
6 × 25 | 6 ± 0.4 | 25 ± 0.6 |
6 × 28 | 6 ± 0.4 | 28 ± 1 |
6 × 30 | 6 ± 0.4 | 30 ± 1 |
7 × 16 | 7 ± 0.3 | 16 ± 0.4 |
7 × 18 | 7 ± 0.3 | 18 ± 0.4 |
8 × 20 | 8 ± 0.5 | 20 ± 0.6 |
8 × 25 | 8 ± 0.3 | 20 ± 0.5 |
8 × 28.5 | 8 ± 0.3 | 28.5 ± 0.5 |
8 × 30 | 8 ± 0.3 | 30 ± 0.6 |
8 × 35 | 8 ± 0.3 | 35 ± 0.6 |
8 × 40 | 8 ± 0.5 | 40 ± 1 |
8 × 45 | 8 ± 0.3 | 45 ± 0.7 |
10 × 15 | 10 ± 0.4 | 15 ± 0.4 |
10 × 22 | 10 ± 0.5 | 22 ± 0.6 |
10 × 24 | 10 ± 0.5 | 24 ± 0.6 |
10 × 30 | 10 ± 0.5 | 30 ± 1 |
12 × 40 | 12 ± 0.4 | 40 ± 0.7 |
98.5 × 25 | 98.5 ± 1.5 | 25 ± 1.5 |
Huzhou Carreful Magnetism Co., Ltd.는 생산, 관리, 연구, 개발 및 서비스를 통합하는 기술적으로 주요 기업입니다. 우리 회사는 2001 년에 Huzhou Carreful Magnetism Co., Ltd- Huzhou City의 주요 기업입니다. 우리 회사는 "농장 주에서 고등 기술 기업"으로 평가되었습니다. 우리는 분야에서 20 년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 붐 개발로서 이제는 점점 더 많은 고객에게 서비스를 제공하기 위해 3 개의 공장을 소유하고 있습니다.
상품의 안전을 더 잘 보장하기 위해 전문적이고 환경 친화적이며 편리하며 효율적인 포장 서비스가 제공됩니다.
우리는 2001 년부터 시작하여 2001 년부터 시작하여 국내 시장 (60.00%), 동유럽 (10.00%), 남아시아 (5.00%), 동아시아 (5.00%), 북미 (5.00%), 북아메리카 (4.00%), 남미 (3.00%), 남부 (3.00%), 서유럽 (1.00%), 중앙 미국 (1.00%), 중앙아 (1.00%), 남부 (1.00%), 남부 (1.00%), 남부 (1.00%), 남부 (3.00%), 남부 유럽 (4.00%)에 기반을두고 있습니다. 아시아 (1.00%). 우리 사무실에는 총 약 1000 명 이상의 사람들이 있습니다.
대량 생산 전에 항상 사전 생산 샘플; 배송 전에 항상 최종 검사.
소프트 페라이트 코어, 비정질 코어, 인덕터, Nizn 페라이트.
우리는 30 년 이상 중국에서 가장 큰 페라이트 코어의 제조이며, 수년간 비정질 코어, SMD 코어, 인덕터의 생산 라인을 보유하고 있습니다. 우리는 이미 Microsoft, Gree, Midea, Samsung, Asus, Panasonic 등의 공급 업체입니다.
허용 배달 조건 : FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery; 허용 된 지불 통화 : USD, CNY; 허용 지불 유형 : T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; 언어 : 영어, 중국어.