ブランド名: | careful |
モデル番号: | SCRC/SCNF Type |
Moq: | 1000 pieces |
価格: | $0.01-0.50/pieces |
Delivery Time: | 7-20 Days |
属性 | 価値 |
---|---|
パッケージの種類 | カートン |
動作温度 | <300°C |
パッケージ/ケース | プラスチック |
特徴 | 柔らかい |
記述 | クリップオン |
材料 | ニズン |
梱包 | カートン |
MOQ | 10 PCS |
配達時間 | 10〜20日 |
サンプル | 自由に |
ポイント | 価値 |
---|---|
産地 | 中国,チェジアン |
ブランド名 | 気をつけろ |
モデル番号 | SCRC/SCNF |
タイプ | 柔らかい |
複合品 | フェライト磁石 |
形状 | 分裂する |
適用する | 工業用磁石 |
許容性 | ±10% |
材料 | ニ-Znフェライトコア |
認証 | ISO-9001 |
特徴 | スナップオン |
使用 | EMI |
違う 違う | T 仕様 | A について | B について | C について |
---|---|---|---|---|
250 | 17.5×14×8 | 17.5±04 | 14±04 | 8±03 |
251 | 175×15×8の大きさだ3 | 17.5±04 | 15±0 だった4 | 8.3±03 |
252 | 17.5×15×12 | 17.5±04 | 15±0 だった4 | 12±04 |
253 | 17.5×17×105 | 17.5±04 | 17±0 だった4 | 10.5±04 |
254 | 18×6×10 | 18±0 だった4 | 6±03 | 10±04 |
255 | 18×7×10 | 18±0 だった4 | 7±03 | 10±04 |
256 | 18×8×10 | 18±0 だった4 | 8±03 | 10±04 |
257 | 18×8×12 | 18±0 だった4 | 8±03 | 12±04 |
258 | 18×10×8 | 18±0 だった4 | 10±04 | 8±03 |
259 | 18×10×10 | 18±0 だった4 | 10±04 | 10±04 |
260 | 18×12×9で5 | 18±0 だった4 | 12±04 | 9.5±03 |
261 | 18×12×9で6 | 18±0 だった4 | 12±04 | 9.6±03 |
262 | 18×12×10 | 18±0 だった4 | 12±04 | 10±04 |
263 | 18×12×12 | 18±0 だった4 | 12±04 | 12±04 |
264 | 18×15×10 | 18±0 だった4 | 15±0 だった4 | 10±04 |
265 | 18×18×10 | 18±0 だった4 | 18±0 だった4 | 10±04 |
生産,管理,研究,開発とサービスを統合する技術的にリーダー企業です. 私たちの会社は2001年に設立されました.正式には"Huzhou Cifeng Industry Corporation"として知られていました弊社は"Zhejiang省の高新技術企業"として評価されました. 我々は,この分野で20年以上の経験があります.今,私たちはより多くの顧客にサービスを提供するために3つの工場を所有しています.
商品の安全性をより良く確保するために,プロフェッショナルで環境にやさしい,便利で効率的な包装サービスが提供されます.
中国,チェジアンに本拠を置き,2001年から国内市場 (60.00%),東ヨーロッパ (10.00%),南アジア (5.00%),東アジア (5.00%),北アメリカ (5.00%),北ヨーロッパ (4.00%)南アメリカ (3.00%),南ヨーロッパ (3.00%),西ヨーロッパ (2.00%),オセアニア (1.00%),中央アメリカ (1.00%),東南アジア (1.00%).
量産前には常に生産前サンプル,出荷前には必ず最終検査.
柔らかいフェライトコア,無形コア,インダクタ,ニズンフェライト
30年以上に渡って中国最大のフェライトコア製造業者です. また,無形コア,SMDコア,インダクターの生産ラインです. 私たちはすでにマイクロソフトのサプライヤーです.緑色ミディア,サムスン,ASUS,パナソニックなど
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,エクスプレス配送 受け入れられる支払い通貨:USD,CNY 受け入れられる支払い形態:T/T,L/C,PayPal,Western Union,エスクロー 言語:英語,中国語