| Markenname: | Careful |
| Modellnummer: | R |
| Preis: | $0.03/pieces |
| Delivery Time: | 7-20 Days |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | Weich |
| Zusammengesetzt | Ferrit -Magnet |
| Form | Bar |
| Anwendung | Industrieller Magnet |
| Toleranz | ± 5% |
| Grad | Nizn |
| Lieferzeit | 22-30 Tage |
| Material | Nizn |
ROHS ISO9001 Zertifiziert Nizn Mnzn Rod Ferrit Impeder Bar Core für industrielle Anwendungen.
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Herkunftsort | China, Zhejiang |
| Markenname | Vorsichtig |
| Modellnummer | R Typ |
| Zertifizierung | ISO9001: 2015; ROHS; REACH |
| Verwendung | Choke -Spule |
| Frequenz | 0,1-500 MHz |
| R Spezifikationen | Abmessungen (mm) |
|---|---|
| 2,2 × 16 | 2,2 ± 0,3 | 16 ± 0,4 |
| 2,5 × 15 | 2,5 ± 0,3 | 15 ± 0,4 |
| 3 × 6 | 3 ± 0,3 | 6 ± 0,3 |
| 3 × 10 | 3 ± 0,3 | 10 ± 0,4 |
| 3 × 11,5 | 3 ± 0,3 | 11,5 ± 0,4 |
| 3 × 13,5 | 3 ± 0,3 | 13,5 ± 0,4 |
| 3 × 14 | 3 ± 0,4 | 14 ± 0,6 |
| 3 × 15 | 3 ± 0,4 | 15 ± 0,6 |
| 3 × 16 | 3 ± 0,4 | 16 ± 0,6 |
| 3 × 17 | 3 ± 0,3 | 17 ± 0,4 |
| 3 × 20 | 3 ± 0,3 | 20 ± 0,5 |
| 3,5 × 16 | 3,5 ± 0,3 | 16 ± 0,4 |
| 3,5 × 20 | 3,5 ± 0,3 | 20 ± 0,5 |
| 3,9 × 15 | 3,9 ± 0,3 | 15 ± 0,4 |
| 4 × 10 | 4 ± 0,4 | 10 ± 0,5 |
| 4 × 12,5 | 4 ± 0,3 | 12,5 ± 0,4 |
| 4 × 15 | 4 ± 0,4 | 15 ± 0,5 |
| 4 × 15,5 | 4 ± 0,3 | 15,5 ± 0,4 |
| 4 × 18 | 4 ± 0,3 | 18 ± 0,4 |
| 4 × 20 | 4 ± 0,3 | 20 ± 0,5 |
| 4 × 25 | 4 ± 0,3 | 25 ± 0,5 |
| 4,8 × 19 | 4,8 ± 0,3 | 19 ± 0,4 |
| 5 × 15 | 5 ± 0,4 | 15 ± 0,5 |
| 5 × 20 | 5 ± 0,4 | 20 ± 0,6 |
| 5 × 25 | 5 ± 0,3 | 25 ± 0,5 |
| 6 × 10 | 6 ± 0,3 | 10 ± 0,4 |
| 6 × 12 | 6 ± 0,3 | 12 ± 0,4 |
| 6 × 15 | 6 ± 0,4 | 15 ± 0,5 |
| 6 × 20 | 6 ± 0,4 | 20 ± 0,6 |
| 6 × 25 | 6 ± 0,4 | 25 ± 0,6 |
| 6 × 28 | 6 ± 0,4 | 28 ± 1 |
| 6 × 30 | 6 ± 0,4 | 30 ± 1 |
| 7 × 16 | 7 ± 0,3 | 16 ± 0,4 |
| 7 × 18 | 7 ± 0,3 | 18 ± 0,4 |
| 8 × 20 | 8 ± 0,5 | 20 ± 0,6 |
| 8 × 25 | 8 ± 0,3 | 20 ± 0,5 |
| 8 × 28,5 | 8 ± 0,3 | 28,5 ± 0,5 |
| 8 × 30 | 8 ± 0,3 | 30 ± 0,6 |
| 8 × 35 | 8 ± 0,3 | 35 ± 0,6 |
| 8 × 40 | 8 ± 0,5 | 40 ± 1 |
| 8 × 45 | 8 ± 0,3 | 45 ± 0,7 |
| 10 × 15 | 10 ± 0,4 | 15 ± 0,4 |
| 10 × 22 | 10 ± 0,5 | 22 ± 0,6 |
| 10 × 24 | 10 ± 0,5 | 24 ± 0,6 |
| 10 × 30 | 10 ± 0,5 | 30 ± 1 |
| 12 × 40 | 12 ± 0,4 | 40 ± 0,7 |
| 98,5 × 25 | 98,5 ± 1,5 | 25 ± 1,5 |
Huzhou Sorgfältiger Magnetismus Co., Ltd. ist ein technisch führendes Unternehmen, das Produktion, Management, Forschung, Entwicklung und Service integriert. Unsere Firma wurde 2001 gegründet, Huzhou Sorgfältiger Magnetismus Co., Ltd - ein wichtiges Unternehmen in Huzhou City. Unser Unternehmen wurde in der Provinz Zhejiang als "hoch und neues Technologieunternehmen" bewertet. Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, da unsere Boomentwicklung jetzt 3 Fabriken besitzen, um immer mehr Kunden zu bedienen.
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, wird professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienstleistungen erbracht.
We are based in Zhejiang, China, starting from 2001, selling to Domestic Market (60.00%), Eastern Europe (10.00%), South Asia (5.00%), Eastern Asia (5.00%), North America (5.00%), Northern Europe (4.00%), South America (3.00%), Southern Europe (3.00%), Western Europe (2.00%), Oceania (1.00%), Central America (1.00%), Southeast Asien (1,00%). In unserem Büro gibt es insgesamt über 1000 Personen.
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; Immer die Endinspektion vor dem Versand.
Weiche Ferritkern, amorpher Kern, Induktoren, Nizn -Ferrit.
Wir sind die größte Herstellung des Ferritkerns in China seit mehr als 30 Jahren, auch mit Produktionslinie amorpher Kern, SMD -Kern, Induktoren seit Jahren. Wir sind bereits der Lieferant von Microsoft, Gree, Midea, Samsung, Asus, Panasonic usw.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, Express -Lieferung; Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY; Akzeptierter Zahlungstyp: T/T, L/C, Paypal, Western Union, Treuhandzweile; Sprache gesprochen: Englisch, Chinesisch.