| Markenname: | careful |
| Modellnummer: | R |
| MOQ: | 1000 pieces |
| Preis: | $0.10-0.66/pieces |
| Delivery Time: | 7-20 Days |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Verstrickung im allgemeinen Modus |
| Anwendung | Elektronische und elektrische Ausrüstung |
| Marke | Vorsicht! |
| Lieferantenart | Fabrik |
| Toleranz | 20% |
| Betriebstemperatur | < 300°C |
| Art der Packung | Ausgestopft |
| Induktivität | 33UH |
| Typ der Montage | Einwicklung |
| Packung / Gehäuse | Spirale |
| Größe / Abmessung | Wie der Kunde verlangt |
| Anzahl der Spulen | Wie der Kunde verlangt |
| Material - Kern | NiZn |
| Gleichstromwiderstand (DCR) | - Nein. |
| Form | - Die Bar. |
| Material | NiZn |
| MOQ | 1 PCS |
| Verpackung | Ausgestopft |
| Probe | Erhältlich |
| Hafen | Shanghai |
| Herkunftsort | China, Zhejiang |
| Markenbezeichnung | Vorsicht! |
| Modellnummer | Typ R |
| Typ | Weich |
| Zusammengesetzt | Ferritmagneten |
| Anwendung | Magneten für die Industrie |
| Toleranz | ± 10% |
| Probe | Kostenlos |
| Lieferantenart | Originalhersteller |
| Typ der Montage | Durchs Loch |
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. ist ein technisch führendes Unternehmen, das Produktion, Management, Forschung, Entwicklung und Service integriert.offiziell als Huzhou Cifeng Industry Corporation bekannt - ein Schlüsselunternehmen in der Stadt HuzhouUnsere Firma wurde als "High and New Technology Enterprise in Zhejiang Province" bewertet. Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, als unsere Boom-Entwicklung,Jetzt besitzen wir 3 Fabriken, um mehr und mehr Kunden zu bedienen..
Unsere Firma hat mehr als 1000 Mitarbeiter, darunter 120 Management- und Technologie-Mitarbeiter.Wir verfügen über automatische magnetische Materialprüfungsanlagen auf internationaler Ebene und die fortschrittlichste Produktionslinie in unserem LandUnsere Firma produziert hauptsächlich EMI- und DY-Magnetkernen mit 2 Kategorien und 300 Spezifikationen.