Merknaam: | careful |
Modelnummer: | T |
Moq: | 1000 pieces |
Prijs: | $0.10-0.20/pieces |
Delivery Time: | 7-20 Days |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | Nanokristallijne Kern |
Leverancier Type | fabriek |
Toepassing | elektronische en elektrische apparatuur |
Merk | Careful |
Verpakkingstype | karton |
Bedrijfstemperatuur | <300℃ |
Tolerantie | 20% |
Verpakking / Behuizing | zoals de klant vereist |
Fabrieks directe verkoop van grote voorraad 1K107 materiaal Toroidale Nano-kristallijne Transformator Kernen met hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
Item | Waarde |
---|---|
Plaats van herkomst | China, Zhejiang |
Merknaam | Careful |
Modelnummer | T |
Type | Zacht |
Composiet | Amorf |
Vorm | Spoel |
Toepassing | Industriële Magneet |
Tolerantie | ±10% |
Certificaten | ISO9001-2015 |
Permeabiliteit | >100000 |
Materiaal | Amorf & Nanokristallijn |
R Specificaties | Afmetingen (mm) |
---|---|
2.2×16 | 2.2±0.3 | 16±0.4 |
2.5×15 | 2.5±0.3 | 15±0.4 |
3×6 | 3±0.3 | 6±0.3 |
3×10 | 3±0.3 | 10±0.4 |
3×11.5 | 3±0.3 | 11.5±0.4 |
3×13.5 | 3±0.3 | 13.5±0.4 |
3×14 | 3±0.4 | 14±0.6 |
3×15 | 3±0.4 | 15±0.6 |
3×16 | 3±0.4 | 16±0.6 |
3×17 | 3±0.3 | 17±0.4 |
3×20 | 3±0.3 | 20±0.5 |
3.5×16 | 3.5±0.3 | 16±0.4 |
3.5×20 | 3.5±0.3 | 20±0.5 |
3.9×15 | 3.9±0.3 | 15±0.4 |
4×10 | 4±0.4 | 10±0.5 |
4×12.5 | 4±0.3 | 12.5±0.4 |
4×15 | 4±0.4 | 15±0.5 |
4×15.5 | 4±0.3 | 15.5±0.4 |
4×18 | 4±0.3 | 18±0.4 |
4×20 | 4±0.3 | 20±0.5 |
4×25 | 4±0.3 | 25±0.5 |
4.8×19 | 4.8±0.3 | 19±0.4 |
5×15 | 5±0.4 | 15±0.5 |
5×20 | 5±0.4 | 20±0.6 |
5×25 | 5±0.3 | 25±0.5 |
6×10 | 6±0.3 | 10±0.4 |
6×12 | 6±0.3 | 12±0.4 |
6×15 | 6±0.4 | 15±0.5 |
6×20 | 6±0.4 | 20±0.6 |
6×25 | 6±0.4 | 25±0.6 |
6×28 | 6±0.4 | 28±1 |
6×30 | 6±0.4 | 30±1 |
7×16 | 7±0.3 | 16±0.4 |
7×18 | 7±0.3 | 18±0.4 |
8×20 | 8±0.5 | 20±0.6 |
8×25 | 8±0.3 | 20±0.5 |
8×28.5 | 8±0.3 | 28.5±0.5 |
8×30 | 8±0.3 | 30±0.6 |
8×35 | 8±0.3 | 35±0.6 |
8×40 | 8±0.5 | 40±1 |
8×45 | 8±0.3 | 45±0.7 |
10×15 | 10±0.4 | 15±0.4 |
10×22 | 10±0.5 | 22±0.6 |
10×24 | 10±0.5 | 24±0.6 |
10×30 | 10±0.5 | 30±1 |
12×40 | 12±0.4 | 40±0.7 |
98.5×25 | 98.5±1.5 | 25±1.5 |
Om de veiligheid van uw goederen beter te waarborgen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. is een technisch toonaangevende onderneming die productie, management, onderzoek, ontwikkeling en service integreert. Ons bedrijf werd opgericht in 2001, formeel bekend als Huzhou Cifeng Industry Corporation - een belangrijke onderneming in de stad Huzhou. Ons bedrijf werd beoordeeld als "High and New Technology Enterprise in de provincie Zhejiang". We hebben meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied, en door onze snelle ontwikkeling bezitten we nu 3 fabrieken om steeds meer klanten te bedienen.
1. Wie zijn wij?
Wij zijn gevestigd in Zhejiang, China, en zijn begonnen in 2001, met verkoop aan de binnenlandse markt (60,00%), Oost-Europa (10,00%), Zuid-Azië (5,00%), Oost-Azië (5,00%), Noord-Amerika (5,00%), Noord-Europa (4,00%), Zuid-Amerika (3,00%), Zuid-Europa (3,00%), West-Europa (2,00%), Oceanië (1,00%), Midden-Amerika (1,00%), Zuidoost-Azië (1,00%). Er zijn in totaal ongeveer 1000+ mensen op ons kantoor.
2. Hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie sample vóór massaproductie; Altijd eindinspectie vóór verzending;
3. Wat kunt u bij ons kopen?
Zachte Ferrite Kern, Amorfe kern, Inductoren, nizn ferriet
4. Waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
Wij zijn de grootste fabrikant van ferrietkernen in China, al meer dan 30 jaar, en hebben ook een productielijn voor amorfe kernen, SMD-kernen, inductoren. We zijn al de leverancier van Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, etc.
5. Welke diensten kunnen we leveren?
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF, EXW, Express Levering; Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, CNY; Geaccepteerde betalingswijze: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Gesproken taal: Engels, Chinees